제품 모델 | |||||
TM30 | TM32 | TM52-10RG/UT TM52-15RG/UT |
TM53-10RG/UT TM53-15RG/UT |
TM56-9RG/UT TM56-15RG/UT TM56-19RG/UT |
|
열화상 모듈 | |||||
열화상 센서 | Vox 비냉각식 초점면 배열 | Vox 비냉각식 초점면 배열 | Vox 비냉각식 초점면 배열 | Vox 비냉각식 초점면 배열 | Vox 비냉각식 초점면 배열 |
적외선 해상도 | 96 x 96 (9,216 픽셀) | 256 x 192 (49,152 픽셀) | 256x 192 (49,152픽셀) | 384 x 288 (110,592픽셀) | 640 x 480 (307,200 픽셀) |
열감도(NETD) | < 60 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | < 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | < 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | < 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
이미지 주파수 | 25 Hz | 25 Hz | 25Hz~50Hz(조정 가능) | 6Hz~50Hz(조정 가능) | 6Hz~30Hz(조정 가능) |
픽셀 피치 | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
스펙트럼 범위 | 8 ~ 14 μm | 8 ~ 14 μm | 8 ~ 14 μm | 8 ~ 14 μm | 8 ~ 14 μm |
렌즈 초점 거리 | 1.35 mm | 3.5 mm | 9.7/15.4 mm | 9.7/15.4 mm | 9.1/15/19 mm |
시야각(FOV) | 50° × 50° | 37.2° × 50° | 18.1° × 13.6°/11.4°×8.6° | 26.5° × 19.8°/17°×12.8° | 48.3° × 38.6°/29.3°×23.4°/22.8°×18.4° |
셔터 | 자동,수동,외부 교정 | 자동,수동,외부 교정 | 자동,수동,외부 교정 | 자동,수동,외부 교정 | 자동,수동,외부 교정 |
온도 측정 | |||||
측정 온도 범위 | -20 °C ~150°C 100 °C ~ 550 °C | -20 °C ~150°C & 100 °C ~ 550 °C | -20 °C ~150°C & 100 °C ~ 550 °C | -20 °C ~150°C & 100 °C ~ 550 °C | -20 °C ~150°C & 100 °C ~ 550 °C |
정확도 | Max. (± 2°C, ± 2%) | Max. (± 2°C, ± 2%) | Max. (± 2°C, ± 2%) | Max. (± 2°C, ± 2%) | Max. (± 2°C, ± 2%) |
온도 측정 거리 | 0.3m~3m(조정 가능) | 0.3m~3m(조정 가능) | Target (0.1mx0.1m): 15/25m | Target (0.1mx0.1m): 15/25m | Target (0.1mx0.1m): 15/25/30m |
온도 측정 규칙 | 전체 화면 온도 값 확인 가능 |
3가지 온도 측정 도구.최대 21개 온도 규칙 설정 가능 (10개 스팟,10개 영역, 1개 선형) |
3가지 온도 측정 도구.최대 21개 온도 규칙 설정 가능 (10개 스팟,10개 영역, 1개 선형) |
3가지 온도 측정 도구.최대 21개 온도 규칙 설정 가능 (10개 스팟,10개 영역, 1개 선형) |
3가지 온도 측정 도구.최대 21개 온도 규칙 설정 가능 (10개 스팟,10개 영역, 1개 선형) |
색상 팔레트 | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red |
데이터 출력 | 16 비트 온도 데이터 | 16 비트 온도 데이터 | 16 비트 온도 데이터 | 16 비트 온도 데이터 | 16 비트 온도 데이터 |
일반 | |||||
전원 공급 | 5V | 5V |
DC 5V±5% |
DC 5V±5% |
DC 5V±5% |
전력 소모(공율) | <0.3W | <0.41W | <0.5W | <0.6W | <0.7W |
치수 | 13.8mm × 15.8mm × 6.2mm(module) 17.5mm x 17.5mm x 4.3mm(PCBA) |
13.2mm × 15.2mm ×8.95mm(module) 20mm × 20mm × 3mm (PCBA) |
0.8mm ×20mm × 20mm / 32.9mm x 20mm x 20mm |
29.8mm x 20mm x 20mm | 29.8mm x 20mm x 20mm / 34.5mm x 20mm x 20mm / 37mm x 20mm x 20mm |
무게 | 4.5g | 4g | <20g / <22g | <22g | <22g / <28g / <32g |
작업 온도 | -20°C to 50°C | -20°C to 50°C | -40°C to 60°C | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C |
Hikmicrotech.com would like to use analytics cookies and other similar tracking technologies ("Cookies") to help us improve our website. The Cookies collect information in a way that does not directly identify anyone. For more information about the Cookies we use, see our cookies policy here.