사양
제품 모델 | |||||
G31 | G41 | G41H | G61 | G61H | |
적외선 이미지 | |||||
적외선 해상도 | 384 x 288 (110,592 픽셀) | 480 x 360 (172,800 픽셀) | 480 x 360 (172,800 픽셀) | 640 x 480 (307,200 픽셀) | 640 x 480 (307,200 픽셀) |
Super IR | 768 x 576 (442,368 픽셀) |
960 x 720 (691,200 픽셀) |
960 x 720 (691,200 픽셀) |
1280 x 960 (1,228,800 픽셀) |
1280 x 960 (1,228,800 픽셀) |
열감도(NETD) | < 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | < 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | < 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | < 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | < 35 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
이미지 주파수 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
픽셀 피치 | 17 μm | 17 μm | 17 μm | 17 μm | 17 μm |
스펙트럼 범위 | 7.5 ~ 14 μm | 7.5 ~ 14 μm | 7.5 ~ 14 μm | 7.5 ~ 14 μm | 7.5 ~ 14 μm |
초점 거리 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
조리개 값 | F 1.0 | F 1.0 | F 1.0 | F 1.0 | F 1.0 |
시야각(FOV) | 25° × 19° | 18.7° × 14° | 18.7° × 14° | 25° × 19° | 25° × 19° |
공간 분해능(IFOV) | 1.13 mrad | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 0.68 mrad |
초점 모드 | 레이저 보조 AF/연속 AF/AF/수동 초점/터치 AF | 레이저 보조 AF/연속 AF/AF/수동 초점/터치 AF | 레이저 보조 AF/연속 AF/AF/수동 초점/터치 AF | 레이저 보조 AF/연속 AF/AF/수동 초점/터치 AF | 레이저 보조 AF/연속 AF/AF/수동 초점/터치 AF |
초점 속도 | 약 2초 | 약 2초 | 약 2초 | 약 2초 | 약 2초 |
이미지 표시 | |||||
광학 이미지 | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) | 3264 × 2448 (8 MP) |
디스플레이 | 800 × 480 해상도, 4.3" LCD 터치 스크린 | 800 × 480 해상도, 4.3" LCD 터치 스크린 | 800 × 480 해상도, 4.3" LCD 터치 스크린 | 800 × 480 해상도, 4.3" LCD 터치 스크린 | 800 × 480 해상도, 4.3" LCD 터치 스크린 |
화면 밝기 | 수동/자동 | 수동/자동 | 수동/자동 | 수동/자동 | 수동/자동 |
디지털 줌 | 1.x to 8.x 연속 | 1.x to 8.x 연속 | 1.x to 8.x 연속 | 1.x to 8.x 연속 | 1.x to 8.x 연속 |
이미지 모드 | 적외선/시각/퓨전/ 실화상내 열화상 삽입(PIP)/혼합 |
적외선/시각/퓨전/ 실화상내 열화상 삽입(PIP)/혼합 |
적외선/시각/퓨전/ 실화상내 열화상 삽입(PIP)/혼합 |
적외선/시각/퓨전/ 실화상내 열화상 삽입(PIP)/혼합 |
적외선/시각/퓨전/ 실화상내 열화상 삽입(PIP)/혼합 |
색상 팔레트 | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red |
초점 모드 팔레트 | 위/아래/간격 | 위/아래/간격 | 위/아래/간격 | 위/아래/간격 | 위/아래/간격 |
색상 알람 | 위/아래/ 간격/절연 |
위/아래/ 간격/절연 |
위/아래/ 간격/절연 |
위/아래/ 간격/절연 |
위/아래/ 간격/절연 |
측정 및 분석 | |||||
물체 온도 범위 | -20 °C ~ 650 °C (-4 °F ~ 1202 °F) |
-20 °C ~ 650 °C (-4 °F ~ 1202 °F) |
-20 °C ~ 2000 °C (-4 °F ~ 3632 °F) |
-20 °C ~ 650 °C (-4 °F ~ 1202 °F) |
-20 °C ~ 2000 °C (-4 °F ~ 3632 °F) |
정확도 | 최대 (±2°C/3.6°F, ±2%) | 최대 (±2°C/3.6°F, ±2%) | 최대 (±2°C/3.6°F, ±2%) | 최대 (±2°C/3.6°F, ±2%) | 최대 (±2°C/3.6°F, ±2%) |
측정 도구 | 센터 스팟, 핫 스팟, 콜드 스팟 사용자 정의 가능: 스팟 10개, 선 1개, 직사각형 5개, 원 5개 |
센터 스팟, 핫 스팟, 콜드 스팟 사용자 정의 가능: 스팟 10개, 선 1개, 직사각형 5개, 원 5개 |
센터 스팟, 핫 스팟, 콜드 스팟 사용자 정의 가능: 스팟 10개, 선 1개, 직사각형 5개, 원 5개 |
센터 스팟, 핫 스팟, 콜드 스팟 사용자 정의 가능: 스팟 10개, 선 1개, 직사각형 5개, 원 5개 |
센터 스팟, 핫 스팟, 콜드 스팟 사용자 정의 가능: 스팟 10개, 선 1개, 직사각형 5개, 원 5개 |
레벨 및 범위 모드 | 자동/수동/1-탭 터치스크린 | 자동/수동/1-탭 터치스크린 | 자동/수동/1-탭 터치스크린 | 자동/수동/1-탭 터치스크린 | 자동/수동/1-탭 터치스크린 |
검사 경로 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
데이터 저장 및 통신 | |||||
저장 미디어 | 탈착식 64GB 마이크로 SD 카드 | 탈착식 64GB 마이크로 SD 카드 | 탈착식 64GB 마이크로 SD 카드 | 탈착식 64GB 마이크로 SD 카드 | 탈착식 64GB 마이크로 SD 카드 |
이미지 저장 용량 | 약 60,000장의 이미지 | 약 60,000장의 이미지 | 약 60,000장의 이미지 | 약 60,000장의 이미지 | 약 60,000장의 이미지 |
주석 | 음성 메모: 최대. 60초 텍스트 메모: 최대. 200자 |
음성 메모: 최대. 60초 텍스트 메모: 최대. 200자 |
음성 메모: 최대. 60초 텍스트 메모: 최대. 200자 |
음성 메모: 최대. 60초 텍스트 메모: 최대. 200자 |
음성 메모: 최대. 60초 텍스트 메모: 최대. 200자 |
동영상 저장 용량 | 약 54시간 | 약 54시간 | 약 54시간 | 약 54시간 | 약 54시간 |
동영상 파일 포맷 | MP4 비디오 및 라디오메트릭 동영상 |
MP4 비디오 및 라디오메트릭 동영상 |
MP4 비디오 및 라디오메트릭 동영상 |
MP4 비디오 및 라디오메트릭 동영상 |
MP4 비디오 및 라디오메트릭 동영상 |
일반 |
|||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz 및 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz 및 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz 및 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz 및 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz 및 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
USB 인터페이스 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
HDMI 인터페이스 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
LED 조명 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
레이저 | 예, Class II, 파장: 635 nm, 전력: < 1 mW | 예, Class II, 파장: 635 nm, 전력: < 1 mW | 예, Class II, 파장: 635 nm, 전력: < 1 mW | 예, Class II, 파장: 635 nm, 전력: < 1 mW | 예, Class II, 파장: 635 nm, 전력: < 1 mW |
레이저 거리 측정기 | 실내 거리: 50m(164 ft) 아웃도어 거리: 10 m(33 ft). |
실내 거리: 50m(164 ft) 아웃도어 거리: 10 m(33 ft). |
실내 거리: 50m(164 ft) 아웃도어 거리: 10 m(33 ft). |
실내 거리: 50m(164 ft) 아웃도어 거리: 10 m(33 ft). |
실내 거리: 50m(164 ft) 아웃도어 거리: 10 m(33 ft). |
GPS & 나침반 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
배터리 유형 | 교체 가능한 충전식 리튬 이온 배터리 | 교체 가능한 충전식 리튬 이온 배터리 | 교체 가능한 충전식 리튬 이온 배터리 | 교체 가능한 충전식 리튬 이온 배터리 | 교체 가능한 충전식 리튬 이온 배터리 |
배터리 작동 시간 | 4시간 이상 | 4시간 이상 | 4시간 이상 | 4시간 이상 | 4시간 이상 |
배터리 충전 시간 | 완전 충전 시 약 4시간 소요 | 완전 충전 시 약 4시간 소요 | 완전 충전 시 약 4시간 소요 | 완전 충전 시 약 4시간 소요 | 완전 충전 시 약 4시간 소요 |
절전 모드 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
보호 수준 | IP54, IEC 60529 | IP54, IEC 60529 | IP54, IEC 60529 | IP54, IEC 60529 | IP54, IEC 60529 |
낙하 테스트 높이 | 2 m (6.56 ft), IEC 60068-2-31 | 2 m (6.56 ft), IEC 60068-2-31 | 2 m (6.56 ft), IEC 60068-2-31 | 2 m (6.56 ft), IEC 60068-2-31 | 2 m (6.56 ft), IEC 60068-2-31 |
안정성 | IEC 61010-1 | IEC 61010-1 | IEC 61010-1 | IEC 61010-1 | IEC 61010-1 |
EMC | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3 | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3 | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3 | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3 | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3 |
진동 | 2 g, IEC 60068-2-6 | 2 g, IEC 60068-2-6 | 2 g, IEC 60068-2-6 | 2 g, IEC 60068-2-6 | 2 g, IEC 60068-2-6 |
충격 | 25 g, IEC 60068-2-27 | 25 g, IEC 60068-2-27 | 25 g, IEC 60068-2-27 | 25 g, IEC 60068-2-27 | 25 g, IEC 60068-2-27 |
작동 온도 범위 | -20°C ~ 50°C ( -4°F ~ 122°F) |
-20°C ~ 50°C ( -4°F ~ 122°F) |
-20°C ~ 50°C ( -4°F ~ 122°F) |
-20°C ~ 50°C ( -4°F ~ 122°F) |
-20°C ~ 50°C ( -4°F ~ 122°F) |
보관 온도 범위 | -20°C ~ 60°C ( -4°F ~ 140°F) |
-20°C ~ 60°C ( -4°F ~ 140°F) |
-20°C ~ 60°C ( -4°F ~ 140°F) |
-20°C ~ 60°C ( -4°F ~ 140°F) |
-20°C ~ 60°C ( -4°F ~ 140°F) |
상대 습도 | < 95% 비응축 | < 95% 비응축 | < 95% 비응축 | < 95% 비응축 | < 95% 비응축 |
무게 | 약 1058 g (2.33 파운드) | 약 1058 g (2.33 파운드) | 약 1058 g (2.33 파운드) | 약 1058 g (2.33 파운드) | 약 1058 g (2.33 파운드) |
크기 | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm (11.21 × 4.75 × 4.9 in) | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm (11.21 × 4.75 × 4.9 in) | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm (11.21 × 4.75 × 4.9 in) | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm (11.21 × 4.75 × 4.9 in) | 284.7 × 120.6 × 124.5 mm (11.21 × 4.75 × 4.9 in) |
삼각대 장착 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 |
문서
Hikmicrotech.com would like to use analytics cookies and other similar tracking technologies ("Cookies") to help us improve our website. The Cookies collect information in a way that does not directly identify anyone. For more information about the Cookies we use, see our cookies policy here.