*Nota: Le informazioni sopra indicate sono unicamente a scopo di riferimento; prevalgono le caratteristiche effettive del prodotto.
Modello del prodotto *Controlla il prodotto per il confronto |
AI56-LD |
AI76-PD |
Acustico | ||
Numero di Microfoni | 64 | 136 |
Banda | 0 kHz a 96 kHz, intervallo regolabile Frequenza di campionamento MEMS: 192 kHz | 0 kHz a 96 kHz, intervallo regolabile Frequenza di campionamento MEMS: 192 kHz |
Distanza | 0.3m~150m | 0.3m~150m |
Campo Visivo della Telecamera | 50.2°× 35.4° | 50.2°× 35.4° |
Risoluzione Iimmagine Acustica | 800 × 480 | 800 × 480 |
Palette Immagine Acustica | Bianco Nero, Nero Bianco, Arcobaleno, Fusione, Ironbow, Rosso Nero, Pioggia, Blu Rosso | Bianco Nero, Nero Bianco, Arcobaleno, Fusione, Ironbow, Rosso Nero, Pioggia, Blu Rosso |
Tasso di Perdita | >0.008 l/min @ 6 bar from 0.5 m (1.64 ft) >0.013 l/min @ 5 bar from 1 m (3.28 ft) |
/ |
Visualizzazione Intensità del Suono | Punto di picco | Punto di picco |
Frequenza di Fotogrammi dell'immagine Acustica | 25 fps | 25 fps |
Range Dinamico | Limite inferiore: <-15 dB Limite superiore: > 120 dB |
Limite inferiore: <-15 dB Limite superiore: > 120 dB |
Rilevazione delle Scariche | Rilevazione automatica 50/60 Hz | Rilevazione automatica 50/60 Hz |
Tipo di scarica | / | Scarica corona, scarica di particelle, scarica flottante, scarica superficiale |
Visualizzazione Immagine | ||
Visual Camera | 2688 x 1944 (5 MP) | 2688 x 1944 (5 MP) |
Display | Risoluzione 800 × 480, schermo LCD touch da 4,3 pollici | Risoluzione 800 × 480, schermo LCD touch da 4,3 pollici |
Luminosità dello Schermo | Manuale/Automatica | Manuale/Automatica |
Zoom Digitale | Continuo da 1,0x a 16,0x | Continuo da 1,0x a 16,0x |
Archiviazione Dati e Comunicazione | ||
Supporto di Archiviazione | Card SD rimovibile da 64 GB | Card SD rimovibile da 64 GB |
Capacità di Archiviazione Immagini | 20.000 immagini | 18000 immagini |
Annotazioni | Nota vocale: massimo 60 secondi; Nota testuale: massimo 255 caratteri |
Nota vocale: massimo 60 secondi; Nota testuale: massimo 255 caratteri |
Capacità di Archiviazione Video | 60 ore | 60 ore |
Formato File Video | MP4 | MP4 |
Generali | ||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz e 5 GHz) | 802.11 b/g/n (2.4 GHz e 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 |
Interfaccia USB | USB Type-C | USB Type-C |
Interfaccia HDMI | HDMI-D | HDMI-D |
Tipo di Batteria | Batteria al litio smontabile e ricaricabile | Batteria al litio smontabile e ricaricabile |
Durata di Funzionamento della Batteria | Circa 3,5 ore x 3 per un totale di 10,5 ore | Circa 2 ore x 3 per un totale di 6 ore |
Tempo di Ricarica della Batteria | 5 ore per una carica completa | 5 ore per una carica completa |
Test di Caduta | 1.2 m (3.94 ft) | 1.2 m (3.94 ft) |
Sicurezza | IEC 61010-1 | IEC 61010-1 |
EMC | EN 55032:2015,EN 50130-4,EN IEC 61000-3-2,EN 61000-3-3 | EN 301 489-1,EN 301 489-17,EN IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-3,EN 61326-1 |
Vibrazione | 2g, IEC 60068-2-6 | 2g, IEC 60068-2-6 |
Shock | 25 g, IEC 60068-2-27 | 25 g, IEC 60068-2-27 |
Range di Temperatura di Lavoro | Da -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) | Da -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) |
Range di Temperatura di Conservazione | Da -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) | Da -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
Umidità Relativa | <95 % senza condensa | <95 % senza condensa |
Peso | Circa 940 g (2.07 lb) | Circa 1200 g (2.64 lb) |
Dimensioni | 292.2 × 127 × 110.7 mm (11.50 × 5.00 × 4.36 in) | 310.4mm×165mm×117mm (12.22 × 6.49 × 4.61 in) |
Montaggio su Treppiede | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 |
Alimentazione | 5V DC/2A (Ricarica tramite USB) | 5V DC/2A (Ricarica tramite USB) |
Livello di protezione | IP54 | IP54 |
Hikmicrotech.com desidera utilizzare cookie analitici e altre tecnologie di tracciamento simili ("Cookie") per aiutarci a migliorare il nostro sito web. I cookie raccolgono informazioni in un modo da non identificare direttamente l’utente. Per ulteriori informazioni sui cookie che utilizziamo, consulta la nostra cookies policy qui.